En début d'année, l'équipe NEED a lancé deux appels à propositions, invitant les patients, les associations de patients, les professionnels de la santé et le grand public à mettre en évidence les conditions de santé pour lesquels il existe des besoins non rencontrés des patients et/ou de la société. L'un des appels à propositions était spécifique à la Belgique, tandis que l'autre visait à identifier les besoins non rencontrés en Europe.
Comme il n'est pas possible d'évaluer les besoins non rencontrés de toutes les conditions de santé reçues, deux conditions de santé ont été sélectionnées pour les prochaines études de cas NEED, par le biais d'une procédure d'évaluation et de hiérarchisation développée par l'équipe NEED. Les besoins non rencontrés de ces deux conditions seront alors identifiés selon une méthodologie scientifique, et les résultats seront disponibles dans la base de données NEED.
Conditions de santé avec des besoins potentiels non rencontrés en Belgique
L'appel à propositions belge a reçu un total de 348 soumissions. Par la suite, nous avons: :
- Exclu les soumissions hors champ, telles que celles portant sur de très grands groupes d'affections (par exemple le cancer), des symptômes (par exemple la faiblesse musculaire et perte de mémoire), ou les soumissions sans diagnostic ;
- Fusionné les pathologies étroitement liées ou se chevauchant (par exemple, les myopathies héréditaires et les myopathies mitochondriales) ;
- Ajouté 19 pathologies identifiées dans le cadre de l’étude nationale sur le fardeau de la maladie en Belgique.
Nous nous sommes retrouvés avec un total de 118 pathologies uniques présentant des besoins non rencontrés potentiellement importants en Belgique, indiqués dans le tableau 1.
Suite à la procédure d'évaluation et de priorisation développée par l'équipe NEED, les deux conditions de santé retenues sont :
- La « schizophrénie » comme condition de santé non rare (date de début de l'étude de cas : fin 2024)
- La « drépanocytose » comme condition de santé rare (date de début de l'étude de cas : fin 2025).
En outre, étant donné que près de la moitié des soumissions de l'appel à propositions belge concernaient le COVID long, nous avons décidé d'inclure dans la base de données NEED les résultats pertinents du rapport KCE 344 (2021) sur les besoins des patients atteints de COVID long.
Conditions de santé avec des besoins potentiels non rencontrés en Europe
42 propositions ont été envoyées en réponse à l'appel à propositions européen. Après avoir exclu les soumissions hors sujet (comme expliqué ci-dessus), 22 conditions de santé uniques présentant des besoins potentiellement importants et non rencontrés ont été identifiés (tableau 2). Parmi celles-ci, 13 coïncident avec la liste belge des conditions de santé identifiées (tableau 1).
Tableau 1 - Liste des 118 conditions de santé identifiées par l’appel à propositions belge et l'étude nationale belge sur le fardeau de la maladie | Tableau 2 - Liste des 22 conditions de santé identifiées par l’appel à propositions européen | |
Achondroplasie | Amyotrophie spinale | |
Acouphènes | Capsulite rétractile | |
Adénomyose | Cholestase intrahépatique familiale progressive | |
Allergies alimentaires (syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires et allergies alimentaires pédiatriques) | COVID long | |
Alzheimer et autres démences | Dysplasie cervicale | |
Angine de poitrine | Épilepsie | |
Anomalies congénitales | Immunodéficiences primaires | |
Arthrose | Intolérance orthostatique | |
Atrésie de l’œsophage | Maladie de Huntington | |
Automutilation | Maladie de l’œil sec | |
Cancer de la vessie | Maladie de Menière | |
Cancer du cerveau | Maladie de Parkinson | |
Cancer du poumon | Maladie inflammatoire chronique de l’intestin | |
Cancers de la trachée, des bronches et des poumons | Maladie pulmonaire mycobactérienne non tuberculeuse | |
Carcinome corticosurrénalien | Maladie rénale chronique | |
Cardiopathie ischémique | Syndrome d’Angelman | |
Céphalée en grappe | Syndrome d’Ehlers-Danlos | |
Complications de la naissance prématurée | Syndrome de fatigue chronique | |
COVID long | Syndrome de la personne raide | |
Déficience auditive | Syndrome de tachycardie orthostatique posturale | |
Déficit en alpha-1 antitrypsine | Syndrome du chromosome 20 en anneau | |
Déficit en pyruvate kinase | Troubles dépressifs unipolaires | |
Dépression périnatale | ||
Douleur chronique primaire pédiatrique (fibromyalgie juvénile, douleur abdominale fonctionnelle chronique, syndrome douloureux régional complexe) | ||
Douleur lombaire | ||
Drépanocytose | ||
Dysphagie/dystonie cricopharyngée | ||
Dyspraxie | ||
Encéphalomyélite aiguë disséminée | ||
Encéphalopathie néonatale | ||
Endométriose | ||
Epaule gelée | ||
Épidermolyse bulleuse | ||
Épilepsie | ||
Fibromyalgie | ||
Fibrose pulmonaire (silicose) | ||
Fibrose pulmonaire idiopathique | ||
Gale | ||
Hyperémèse gravidique | ||
Hyperinsulinisme congénital | ||
Hypertension pédiatrique | ||
Hypertension pulmonaire | ||
Hypophosphatasie | ||
Immunodéficiences primaires | ||
Incongruence de genre chez les enfants/adolescents | ||
Incontinence urinaire (après opération de la prostate) | ||
Insuffisance cardiaque | ||
Insuffisance rénale pédiatrique | ||
Intolérance au gluten | ||
Lipoedème | ||
Lupus érythémateux disséminé | ||
Lymphœdème primaire | ||
Maladie cérébrovasculaire | ||
Maladie cœliaque | ||
Maladie de Basedow | ||
Maladie de Charcot-Marie-Tooth | ||
Maladie de Huntington | ||
Maladie de Lyme (avec Bartonella) | ||
Maladie de Ménière | ||
Maladie de Parkinson | ||
Maladie pulmonaire mycobactérienne non tuberculeuse | ||
Maladie pulmonaire obstructive chronique | ||
Maladies auto-inflammatoires systémiques (NLRP12) | ||
Malformation artérioveineuse cérébrale | ||
Mastocytose systémique | ||
Mucoviscidose | ||
Myopathies héréditaires & mitochondriales | ||
Myopathies progressives idiopathiques | ||
Narcolepsie | ||
Neuropathie périphérique à petites fibres | ||
Névralgie pudendale | ||
Névrite optique/maladie de Devic | ||
Œsophagite à éosinophiles et maladies gastro-intestinales à éosinophiles | ||
Ostéochondromes multiples héréditaires | ||
Ostéoporose | ||
Panencéphalite sclérosante subaiguë | ||
Paraplégie spastique héréditaire | ||
Pneumonies à mycoplasmes et chlamydia | ||
Polyarthrite rhumatoïde | ||
Polyarthrites inflammatoires | ||
Psoriasis | ||
Schizophrénie | ||
Sclérose latérale amyotrophique | ||
Sclérose tubéreuse | ||
Sepsis et autres troubles infectieux du nouveau-né | ||
Syndrome d’activation mastocytaire idiopathique | ||
Syndrome d’Angelman | ||
Syndrome d’Ehlers-Danlos | ||
Syndrome d’obstruction sinusoidale / Maladie veino-occlusive | ||
Syndrome de fatigue chronique | ||
Syndrome de Gordon | ||
Syndrome de Guillain-Barré | ||
Syndrome de l’œil sec | ||
Syndrome de l’X fragile | ||
Syndrome de mort subite du nourrisson | ||
Syndrome de Prader-Willi | ||
Syndrome de Sjögren | ||
Syndrome de Susac | ||
Syndrome de tachycardie orthostatique posturale | ||
Syndrome de Tourette | ||
Syndrome de Waisman | ||
Syndrome douloureux régional complexe | ||
Syndrome du chromosome 20 en anneau | ||
Syndrome du côlon irritable | ||
Syndrome hypoglycémique pancréatogène non insulinomateux | ||
Syndrome post-sepsis | ||
Syndrome post-soins intensifs | ||
Tendinopathie induite par les fluoroquinolones | ||
Trouble affectif bipolaire | ||
Trouble de l’usage de l’alcool | ||
Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et trouble du déficit de l'attention | ||
Trouble du spectre de l’autisme | ||
Trouble obsessionnel compulsif | ||
Troubles de la personnalité | ||
Troubles dépressifs unipolaires | ||
Troubles liés à l’usage de drogues | ||
Troubles neurologiques fonctionnels | ||
Ulcères veineux |